Ụlọ Ọgwụ Mkpanaka
Nkọwa Ngwaahịa
| Mba. | Nhazi | Nkọwapụta | Ọnụọgụ | Ngalaba |
| 1 | Ụgbọala ahụike | Akpa mita 6 (dakọtara na chassis gwongworo dị) | 1 | Ngalaba |
| 2 | Ụlọ X-ray nchekwa ndu | 1. Ụkpụrụ nchekwa: Ọkwa nchekwa X-ray kwesịrị ikwekọ na ihe achọrọ maka Ụkpụrụ maka Nchedo Radiological na Nchọpụta X-Ray Ahụike (GBZ264-2015); 2. Usoro nchekwa: e kwesịrị iji ndu dị oke njupụta chebe akụkụ niile nke ụlọ igwe ahụ nke ọma; ndu nke ihe nchekwa ya kwesịrị ịdị ihe na-erughị 3 mm/pb; njikọ efere ndu kwesịrị ịdị n'otu ma dozie ya; radieshon X-ray na-apụ n'anya na ikpo okwu ọrụ X-ray; 3. E nwere mkpọchi ọnụ ụzọ mmịfe nke ụlọ nchekwa ndu na-amị amị; otu akụkụ nke ikpo okwu ahụ nwere windo iko ndu; 4. E tinyere ọnụ ụzọ ihu na ọnụ ụzọ azụ nke ụlọ igwe ahụ nke nwere ọkụ uhie na ihe ịrịba ama ịdọ aka ná ntị radieshon na-egosi radieshon ionizing; 5. E tinyere ikpo okwu X-ray pụrụ iche nke e tinyere n'ụgbọala, ya na sistemụ intercom nke na-ejikọ ikpo okwu X-ray na ụlọ igwe nchekwa; 6. E tinyere ngwa ikuku iji hụ na ikuku dị n'ime ụlọ ndu ahụ; | 1 | Ntọala |
| 3 | Igwe X-ray nke e tinyere n'ụgbọala | Pụrụ iche maka ụlọ ọgwụ mkpanaka site na iji sistemụ x-ray fluoroscopy ọgwụ | 1 | Ntọala |
| 4 | Ebe ọrụ | Nwere oche | 2 | Ntọala |
| 5 | Ebe izu ike | Oche dị ogologo | 1 | Ibe |
| 6 | Ọnọdụ ikuku | Ụdị e tinyere n'elu mgbidi | 1 | Ngalaba |
| 7 | Sistemụ nkesa ike | Igbe nkesa gụnyere ngwaọrụ nchekwa njikọghị, ihe mgba ọkụ ikuku, ọkụ ngosi, wdg. | 1 | Ntọala |
| 8 | Ụlọ ahịa dị n'ime | 1 | Ntọala | |
| 9 | Ngwaọrụ pụrụ iche maka ịkụ ala (ihe e ji kụnye ala, ihe e ji kụnye ala, ihe e ji kụnye ala) | 1 | Ntọala | |
| 10 | Eriri eriri dị mita iri atọ (220V/32A) | 1 | S |
Dee ozi gị ebe a zitere anyị ya












