Electrọdes Ecg nke a na-emegharị emegharị nke a na-anaghị kpara akpa
Nkọwa Ngwaahịa
Electrọde ECG A Na-atụfu

Elektrọd ECG a na-atụfu
| Mbukota 25pcs/akpa, 10pcs/igbe, 4boxes/katọn = 1000pcs/ctn |
| ákwà a na-anaghị kpara akpa, ákwà owu, ogbo, PE, akwụkwọ na-eku ume n'efu, ákwà spunlace |
| ngwa ihe nlele obi, ọgwụgwọ nlekọta kpụ ọkụ n'ọnụ, ICU, ule igwe nri |
| jikọọ (bọtịnụ) ụdị waya ECG ndu |
| Nha (MM) | ọnụọgụgụ mmadụ e bu n'uche | Oke nke ngwa | ihe |
| Φ55 | onye toro eto | nlekota electrocardiograph | Ákwà a na-anaghị kpara akpa |
| Φ45 | nwa | nlekota electrocardiograph | Ákwà a na-anaghị kpara akpa |
| 47×47 | onye toro eto | nlekota electrocardiograph | Ákwà a na-anaghị kpara akpa |
| 52×45 | onye toro eto | nlekota electrocardiograph | Ákwà a na-anaghị kpara akpa |
| Φ55 | onye toro eto | nlekota electrocardiograph | ogbo/ụfụfụ |
| Φ45 | nwa | nlekota electrocardiograph | ogbo/ụfụfụ |
| 42×35 | onye toro eto | ụlọ ịwa ahụ / ụlọ ọgwụ mgbu | ogbo/ụfụfụ |
Ozi Ụlọ Ọrụ
Ihe ngosi
Asambodo
Nkwakọ ngwaahịa na nnyefe
Dee ozi gị ebe a zitere anyị ya









