Ngwakọta ọbara maka shuga dị n'ọbara, ihe mkpuchi ọbara, na-acha isi awọ, elu Sodium fluoride/potassium oxalate, iko/PET CE.
Nkọwa Ngwaahịa
Ọdụ glucose
A na-eji ọkpọkọ glucose eme ihe maka nnwale dịka shuga dị n'ọbara, nnabata shuga, erythrocyte
electrophoresis, haemoglobin mgbochi alkali na lactate. Sodium Fluoride agbakwunyere na-egbochi metabolism nke shuga ọbara na metabolism nke ọma.
Sodium Heparin na-edozi hemolysis nke ọma. Ya mere, ọnọdụ mbụ nke ọbara ga-adịru ogologo oge ma na-ekwe nkwa ịnọgide na-adị mma.
Nnwale data shuga dị n'ọbara n'ime awa 72. Ihe mgbakwunye nhọrọ bụ Sodium Fluoride+Sodium Heparin, Sodium Fluoride+ EDTA.K2, Sodium
Fluoride+EDTA.Na2.
- Ọsọ nhazi: 3500-4000 r/m
- Oge nhazi: nkeji 5
- Nchekwa okpomọkụ akwadoro: 4-25 ℃

| REF. | Ihe mgbakwunye | Olu Aha | Nkọwapụta Tube | Ihe Tube | PCS × Ngwugwu | PCS/Katọn |
| KG020FX | Sodium Fluoride + Heparin Sodium | 2ml | 13 × 75mm | Iko | 100 × 18 | 1800 |
| PITA ANỤ | 100 × 18 | 1800 | ||||
| KG030FX | Sodium Fluoride + Heparin Sodium | 3ml | 13 × 75mm | Iko | 100 × 18 | 1800 |
| PITA ANỤ | 100 × 18 | 1800 | ||||
| KG040FX | Sodium Fluoride + Heparin Sodium | 4ml | 13 × 75mm | Iko | 100 × 18 | 1800 |
| PITA ANỤ | 100 × 18 | 1800 | ||||
| KG031FX | Sodium Fluoride + Heparin Sodium | 3ml | 13 × 100mm | Iko | 100 × 18 | 1800 |
| PITA ANỤ | 100 × 18 | 1800 | ||||
| KG041FX | Sodium Fluoride + Heparin Sodium | 4ml | 13 × 100mm | Iko | 100 × 18 | 1800 |
| PITA ANỤ | 100 × 18 | 1800 | ||||
| KG051FX | Sodium Fluoride + Heparin Sodium | 5ml | 13 × 100mm | Iko | 100 × 18 | 1800 |
| PITA ANỤ | 100 × 18 | 1800 | ||||
| KG061FX | Sodium Fluoride + Heparin Sodium | 6ml | 13 × 100mm | Iko | 100 × 12 | 1200 |
| PITA ANỤ | 100 × 12 | 1200 |
Ngwaahịa Ndị Yiri Ya
Nkọwapụta Ụlọ ọrụ
Ihe ngosi
Asambodo
Nkwakọ ngwaahịa na nnyefe
Dee ozi gị ebe a zitere anyị ya









