Igwe mmepụta elektrọd ngwaọrụ ecg elektrọd dị mfe ibugharị, ihe nlele ndu 12, igwe ecg ọwa 6, ọwa 3.
Nkọwa Ngwaahịa
Nkọwa Ngwaahịa

Nha: 12 * 11.4 * 6.4 inch Ibu: 5kg Nkọwapụta eletriki: 100-240v AC, 50/60Hz, Ike Ntinye Kachasị: 70VA Batrị: 11.1V 2200mAh batrị lithium enwere ike ịchaji Nhazi ọkọlọtọ: SpO2, PR, NIBP, ECG, RESP, TEMP Nhazi nhọrọ: Nellcor SpO2, 2-IBP, ETCO2, Ihuenyo mmetụ aka, Mbipụta Okpomọkụ arụnyere n'ime
| Ngosipụta nchịkọta ECG | |
| Ntinye | Ọwa atọ |
| Nnagide voltaji | ±500m V |
| Oge na-agbanweghi agbanwe | ≥3.2s |
| Nzaghachi ugboro ugboro | 0.05Hz ~ 165Hz |
| Mbelata Ntinye | 50M(10Hz) |
| Ugbu a nke sekit ntinye | ≤50nA |
| CMRR | >60dB |
| Mkpebi A/D A/D | 12bits |
| Ụdị Nnweta | n'otu oge ahụ, ụzọ iri na abụọ |
| Oke ọnụego obi | 30BPM ~ 300BPM |
| Ngụkọta ziri ezi nke obi ọnụego | ±1 BPM |
| Onye na-edekọ ihe | |
| Ụdị ndekọ | Ndekọ ọkụ lattice |
| Ọsọ akwụkwọ | 12.5 mm/s, 25mm/s, 50mm/s |
| Obosara nke akwụkwọ ndekọ | Akwụkwọ thermosensitive a kpụkọrọ akpụkọ, obosara 80mm (Channel 3)80mm, Obosara dị irè 72mm |
| Akwụkwọ ndekọ | Akwụkwọ ndekọ okpomọkụ |
Foto zuru ezu


Nkwakọ ngwaahịa na nnyefe
Ngwaahịa Ndị Ọzọ
Ụlọ ọrụ anyị
Asambodo
nkọwa ihe ngosi
Dee ozi gị ebe a zitere anyị ya






