Electrode Ecg A Na-atụfu Atụfu
Nkọwa Ngwaahịa
| Nha (MM) | ọnụọgụgụ mmadụ e bu n'uche | Oke nke ngwa | ihe |
| Φ55 | onye toro eto | nlekota electrocardiograph | Ákwà a na-anaghị kpara akpa |
| Φ45 | nwa | nlekota electrocardiograph | Ákwà a na-anaghị kpara akpa |
| 47×47 | onye toro eto | nlekota electrocardiograph | Ákwà a na-anaghị kpara akpa |
| 52×45 | onye toro eto | nlekota electrocardiograph | Ákwà a na-anaghị kpara akpa |
| Φ55 | onye toro eto | nlekota electrocardiograph | ogbo/ụfụfụ |
| Φ45 | nwa | nlekota electrocardiograph | ogbo/ụfụfụ |
| 42×35 | onye toro eto | ụlọ ịwa ahụ / ụlọ ọgwụ mgbu | ogbo/ụfụfụ |
Ngwaahịa Ndị Yiri Ya
Nkọwapụta Ụlọ ọrụ
Ihe ngosi
Asambodo
Nkwakọ ngwaahịa na nnyefe
Dee ozi gị ebe a zitere anyị ya







